班组 | 考试日期 | 考试时间 | 考试地点 | ||
1 | [905049]数值分析 | 1 | 2026/1/12 | 09:00-11:00 | 松2101 |
2 | [905049]数值分析 | 1、2 | 2026/1/12 | 09:00-11:00 | 松2301 |
3 | [905049]数值分析 | 2、3 | 2026/1/12 | 09:00-11:00 | 松2325 |
4 | [905049]数值分析 | 3 | 2026/1/12 | 09:00-11:00 | 松2329 |
5 | [905045]工程数学 | 1 | 2026/1/12 | 13:00-15:00 | 松1101 |
6 | [905045]工程数学 | 1、2 | 2026/1/12 | 13:00-15:00 | 松2301 |
7 | [905045]工程数学 | 2 | 2026/1/12 | 13:00-15:00 | 松2321 |
8 | [905045]工程数学 | 2、3 | 2026/1/12 | 13:00-15:00 | 松2329 |
9 | [905045]工程数学 | 3 | 2026/1/12 | 13:00-15:00 | 松2334 |
10 | [905045]工程数学 | 3 | 2026/1/12 | 13:00-15:00 | 松2338 |
11 | [905044]工程数学 | 1 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2101 |
12 | [905044]工程数学 | 1、2 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2301 |
13 | [905044]工程数学 | 2、3 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松1301 |
14 | [905044]工程数学 | 3 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2138 |
15 | [905044]工程数学 | 3 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2234 |
16 | [905044]工程数学 | 3 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2250 |
17 | [905044]工程数学 | 4 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2105 |
18 | [905044]工程数学 | 4 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2250 |
19 | [905044]工程数学 | 4 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2254 |
20 | [905044]工程数学 | 4 | 2026/1/13 | 09:00-11:00 | 松2334 |
请带好学生证或校园学生卡提前10分钟到考场,具体考场以系统为准!