根据《中华人民共和国学位条例》,经东华大学学位评定委员会2024年6月20日审议通过,刘志冉等3人文学硕士学位、杨亚楠等14人艺术学硕士学位、周晓铭等683人工学硕士学位、陈佳雯1人法学硕士学位、胡宇庭等121人理学硕士学位、李亚航等2人管理学硕士学位、王庞子钦1人工程硕士学位、魏首昂等5人电子信息硕士学位、杨一然等6人资源与环境硕士学位、郭霖祥等9人机械硕士学位、周常遇1人生物与医药硕士学位、李自帅1人能源动力硕士学位、张蕊等3人材料与化工硕士学位、翁子阳等50人金融硕士学位、朱晓琳等57人应用统计硕士学位、齐晨翔等31人国际商务硕士学位、王梦梦等44人翻译硕士学位、张其勇等27人新闻与传播硕士学位、王丛雷等96人工商管理硕士学位、章丽君等20人公共管理硕士学位、方宇轩等109人会计硕士学位、顾欣玥等60人工程管理硕士学位、连梦菲等50人艺术硕士学位。具体名单如下:
学术学位硕士(824人)
序号 | 学号 | 姓名 | 学科门类 | 专业名称 | 备注 |
1 | 1192024 | 颜泽宇 | 工学 | 控制科学与工程 | 全日制 |
2 | 2190121 | 田顺 | 工学 | 数字化纺织工程 | 全日制 |
3 | 2190741 | 周晓铭 | 工学 | 机械工程 | 全日制 |
4 | 2191825 | 付燕 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
5 | 2200078 | 谢怡 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
6 | 2200290 | 刘萌 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
7 | 2200716 | 裴屹斐 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
8 | 2200753 | 曹立成 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
9 | 2200934 | 刘正好 | 工学 | 机械工程 | 全日制 |
10 | 2201552 | 刘佳锴 | 工学 | 服装设计与工程 | 全日制 |
11 | 2201573 | 茅佳莹 | 工学 | 服装设计与工程 | 全日制 |
12 | 2201660 | 简雨青 | 艺术学 | 设计学 | 全日制 |
13 | 2201661 | 徐甜 | 艺术学 | 设计学 | 全日制 |
14 | 2201763 | 张国敬 | 工学 | 电气工程 | 全日制 |
15 | 2201773 | 张婉婷 | 工学 | 信息与通信工程 | 全日制 |
16 | 2202008 | 田新月 | 工学 | 环境科学 | 全日制 |
17 | 2202196 | 胡宇庭 | 理学 | 基础数学 | 全日制 |
18 | 2202445 | 王亚萍 | 工学 | 软件工程 | 全日制 |
19 | 2210003 | 牛田野 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
20 | 2210004 | 刘卓栋 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
21 | 2210006 | 童杨 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
22 | 2210008 | 杨磊航 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
23 | 2210009 | 吴姜杰 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
24 | 2210010 | 程薇 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
25 | 2210011 | 唐静静 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
26 | 2210012 | 毛琴 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
27 | 2210013 | 解柳艳 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
28 | 2210014 | 王宇娴 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
29 | 2210015 | 汪庆 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
30 | 2210016 | 王江 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
31 | 2210019 | 张舒畅 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
32 | 2210020 | 张梦洁 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
33 | 2210022 | 张新月 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
34 | 2210023 | 崔梦婷 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
35 | 2210024 | 陈盼盼 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
36 | 2210025 | 赵回汇 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
37 | 2210026 | 张乐 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
38 | 2210031 | 滕婷 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
39 | 2210035 | 林志远 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
40 | 2210036 | 杨佳胜 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
41 | 2210037 | 赵英博 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
42 | 2210038 | 李明泽 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
43 | 2210039 | 郭浩 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
44 | 2210040 | 孔祥江 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
45 | 2210041 | 徐志豪 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
46 | 2210042 | 雷真 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
47 | 2210044 | 邢昊 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
48 | 2210045 | 魏举 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
49 | 2210046 | 徐爽 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
50 | 2210047 | 王浩鹏 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
51 | 2210048 | 邱朗 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
52 | 2210055 | 喻丽湘 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
53 | 2210056 | 冯妍 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
54 | 2210057 | 张磊 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
55 | 2210060 | 李德燕 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
56 | 2210062 | 詹璐瑶 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
57 | 2210064 | 秦思瑜 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
58 | 2210067 | 万玥 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
59 | 2210069 | 朱雪滢 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
60 | 2210070 | 陈昱欣 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
61 | 2210072 | 黄灵馨 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
62 | 2210073 | 孙菲菲 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
63 | 2210074 | 方书新 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
64 | 2210078 | 汪孟姣 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
65 | 2210079 | 潘敏 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
66 | 2210080 | 徐媛媛 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
67 | 2210081 | 陈鑫雨 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
68 | 2210082 | 曹曼曼 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
69 | 2210084 | 孙婷婷 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
70 | 2210085 | 高玥 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
71 | 2210087 | 杨莎莎 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
72 | 2210088 | 齐淑媛 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
73 | 2210089 | 曾俊 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
74 | 2210090 | 彭子威 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
75 | 2210092 | 蔡昊鑫 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
76 | 2210093 | 王奥 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
77 | 2210094 | 董奕辰 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
78 | 2210095 | 张靓雯 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
79 | 2210096 | 何艺 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
80 | 2210097 | 黄子欣 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
81 | 2210098 | 樊晨露 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
82 | 2210099 | 李嘉 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
83 | 2210100 | 高佳艺 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
84 | 2210103 | 詹宇婷 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
85 | 2210104 | 贾雪如 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
86 | 2210105 | 张谱凡 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
87 | 2210106 | 唐雯萱 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
88 | 2210108 | 毛敬侨 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
89 | 2210110 | 谢依娜 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
90 | 2210111 | 冯子卿 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
91 | 2210113 | 李羿 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
92 | 2210114 | 陈瑜 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
93 | 2210115 | 池盼盼 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
94 | 2210116 | 张艳茹 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
95 | 2210118 | 郭乐凡 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
96 | 2210119 | 刘叶 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
97 | 2210122 | 赵方 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
98 | 2210124 | 周稚荃 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
99 | 2210126 | 孙玥 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
100 | 2210127 | 芦路路 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
101 | 2210128 | 刘慧慧 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
102 | 2210129 | 宋炜宁 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
103 | 2210130 | 李睿 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
104 | 2210132 | 李璠 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
105 | 2210133 | 李明昊 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
106 | 2210135 | 许星海 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
107 | 2210136 | 许昌杰 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
108 | 2210137 | 刘仁义 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
109 | 2210140 | 孟金华 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
110 | 2210141 | 李志辉 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
111 | 2210142 | 闫光远 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
112 | 2210145 | 丁梓康 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
113 | 2210147 | 赵子奕 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
114 | 2210148 | 汪梓雄 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
115 | 2210149 | 卜祥飞 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
116 | 2210150 | 许腾飞 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
117 | 2210152 | 李楠 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
118 | 2210153 | 梁雯宇 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
119 | 2210156 | 侯茉晗 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
120 | 2210157 | 邓璐瑶 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
121 | 2210158 | 张凤莉 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
122 | 2210159 | 王思婷 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
123 | 2210160 | 吴雅梦 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
124 | 2210161 | 刘禄云 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
125 | 2210162 | 赵树颖 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
126 | 2210163 | 杨琴 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
127 | 2210164 | 郭雨薇 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
128 | 2210165 | 李一 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
129 | 2210167 | 葛淑慧 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
130 | 2210168 | 黄晶 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
131 | 2210169 | 胡凯琳 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
132 | 2210171 | 周静 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
133 | 2210172 | 储子晴 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
134 | 2210174 | 陈雨欣 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
135 | 2210175 | 马巾越 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
136 | 2210178 | 贾旭 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
137 | 2210179 | 刘薇 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
138 | 2210180 | 周泠卉 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
139 | 2210304 | 邓力 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
140 | 2210305 | 潘祥祥 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
141 | 2210306 | 朱彦苇 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
142 | 2210307 | 王鑫 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
143 | 2210310 | 谢梦 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
144 | 2210312 | 余赤艳 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
145 | 2210313 | 洪铃 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
146 | 2210314 | 杨小锐 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
147 | 2210315 | 翟凯悦 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
148 | 2210316 | 胡楠 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
149 | 2210317 | 杨婷惠 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
150 | 2210319 | 刘影 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
151 | 2210320 | 张哲 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
152 | 2210321 | 薛佳佳 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
153 | 2210322 | 张潆心 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
154 | 2210325 | 刘松 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
155 | 2210326 | 郭威 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
156 | 2210327 | 徐炜佳 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
157 | 2210330 | 苗润田 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
158 | 2210331 | 王彪 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
159 | 2210335 | 寿慧烨 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
160 | 2210338 | 赵庆志 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
161 | 2210339 | 朱明 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
162 | 2210341 | 王浩宇 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
163 | 2210342 | 陈尊鸿 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
164 | 2210345 | 杨雨箫 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
165 | 2210348 | 袁婷 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
166 | 2210349 | 彭砚双 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
167 | 2210350 | 高佳琳 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
168 | 2210351 | 王瑞雪 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
169 | 2210352 | 夏羽菲 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
170 | 2210355 | 刘钦 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
171 | 2210357 | 夏宇涵 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
172 | 2210359 | 韩炜 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
173 | 2210362 | 陶城洲 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
174 | 2210363 | 刘岐跃 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
175 | 2210364 | 唐国峰 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
176 | 2210365 | 胡志洋 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
177 | 2210367 | 钱泽宇 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
178 | 2210368 | 白帆 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
179 | 2210369 | 赵浩儒 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
180 | 2210370 | 崔康乐 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
181 | 2210372 | 陈炅宇 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
182 | 2210373 | 郭嘉隽 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
183 | 2210377 | 缪振宇 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
184 | 2210379 | 吴英杰 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
185 | 2210380 | 于翔安 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
186 | 2210382 | 叶子涵 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
187 | 2210383 | 周旭阳 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
188 | 2210384 | 刘家辉 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
189 | 2210385 | 童宇昊 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
190 | 2210387 | 林尊煦 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
191 | 2210388 | 侯晋荣 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
192 | 2210389 | 康培源 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
193 | 2210390 | 李新澳 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
194 | 2210391 | 韩福林 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
195 | 2210392 | 李清洲 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
196 | 2210393 | 谢鸿杰 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
197 | 2210396 | 金日成 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
198 | 2210397 | 李钧超 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
199 | 2210398 | 邱安扬 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
200 | 2210399 | 黄志伟 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
201 | 2210400 | 李开宇 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
202 | 2210401 | 谢玉龙 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
203 | 2210403 | 张港澳 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
204 | 2210405 | 吴冲 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
205 | 2210406 | 张昊 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
206 | 2210407 | 廖岑景 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
207 | 2210408 | 张波涛 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
208 | 2210410 | 王政涛 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
209 | 2210411 | 张皓 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
210 | 2210412 | 贾富成 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
211 | 2210413 | 顾康 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
212 | 2210414 | 谢华明 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
213 | 2210415 | 李少朋 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
214 | 2210416 | 高泽森 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
215 | 2210417 | 赵涛 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
216 | 2210418 | 闫子豪 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
217 | 2210419 | 贾宇航 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
218 | 2210420 | 金秋怡 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
219 | 2210421 | 杨丽丽 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
220 | 2210423 | 韩雨菲 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
221 | 2210426 | 岳雪莹 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
222 | 2210427 | 时海艳 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
223 | 2210428 | 石雨露 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
224 | 2210430 | 高欣 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
225 | 2210431 | 卫婷 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
226 | 2210434 | 路慧颖 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
227 | 2210435 | 胡慧 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
228 | 2210437 | 陈世宁 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
229 | 2210438 | 魏子君 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
230 | 2210439 | 方睿 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
231 | 2210441 | 王一诺 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
232 | 2210442 | 叶巧巧 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
233 | 2210443 | 宋梦园 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
234 | 2210444 | 徐鑫 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
235 | 2210446 | 张慧 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
236 | 2210447 | 张法英 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
237 | 2210448 | 张晓婧 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
238 | 2210449 | 陈璐 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
239 | 2210451 | 李佳 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
240 | 2210452 | 何延彤 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
241 | 2210453 | 杨惠娟 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
242 | 2210454 | 谢锦春 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
243 | 2210455 | 马雪晴 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
244 | 2210458 | 祝天浩 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
245 | 2210459 | 郭冬菊 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
246 | 2210461 | 徐明礼 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
247 | 2210462 | 盛英健 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
248 | 2210466 | 胡天鑫 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
249 | 2210468 | 张阳 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
250 | 2210469 | 秦银乐 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
251 | 2210470 | 于丁一 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
252 | 2210472 | 杨中华 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
253 | 2210473 | 董家辉 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
254 | 2210474 | 邓嘉城 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
255 | 2210475 | 谭李斌 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
256 | 2210476 | 杨汪洋 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
257 | 2210477 | 丁恩杰 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
258 | 2210478 | 贾朋飞 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
259 | 2210479 | 胡波 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
260 | 2210480 | 罗世敏 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
261 | 2210481 | 秦成 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
262 | 2210482 | 游兴华 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
263 | 2210483 | 蔡国龙 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
264 | 2210484 | 张宇 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
265 | 2210485 | 李继 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
266 | 2210486 | 许可 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
267 | 2210487 | 张驰 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
268 | 2210489 | 张睿涵 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
269 | 2210490 | 朱丽琼 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
270 | 2210494 | 彭文婷 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
271 | 2210495 | 吴晓艳 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
272 | 2210496 | 王莹 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
273 | 2210497 | 黄淑晴 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
274 | 2210498 | 吴祺晔 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
275 | 2210499 | 范翊 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
276 | 2210500 | 绪哲 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
277 | 2210502 | 方楚怡 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
278 | 2210503 | 王雨萌 | 工学 | 材料加工工程 | 全日制 |
279 | 2210506 | 蒋永金 | 工学 | 纳米纤维及杂化材料 | 全日制 |
280 | 2210507 | 金宇慧 | 工学 | 功能与智能材料 | 全日制 |
281 | 2210508 | 张俊涛 | 工学 | 功能与智能材料 | 全日制 |
282 | 2210509 | 梅忠浩 | 工学 | 功能与智能材料 | 全日制 |
283 | 2210511 | 甄文强 | 工学 | 生物与仿生材料 | 全日制 |
284 | 2210514 | 王金铃 | 工学 | 生物与仿生材料 | 全日制 |
285 | 2210515 | 黄清琳 | 工学 | 生物与仿生材料 | 全日制 |
286 | 2210516 | 肖丽文 | 工学 | 生物与仿生材料 | 全日制 |
287 | 2210697 | 胡钰清 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
288 | 2210698 | 刘燕 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
289 | 2210699 | 黄娟 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
290 | 2210701 | 徐彬彬 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
291 | 2210702 | 王莎莎 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
292 | 2210704 | 祝愿 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
293 | 2210706 | 徐俊杰 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
294 | 2210707 | 黄浩宇 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
295 | 2210709 | 周泳磊 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
296 | 2210710 | 刘森坤 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
297 | 2210711 | 施予 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
298 | 2210712 | 周得祥 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
299 | 2210714 | 张凯强 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
300 | 2210715 | 包斐芸 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
301 | 2210716 | 江背 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
302 | 2210717 | 许婧楠 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
303 | 2210718 | 彭亚敏 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
304 | 2210722 | 张梦圆 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
305 | 2210724 | 胡莹莹 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
306 | 2210725 | 王雅晨 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
307 | 2210727 | 许娇玉 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
308 | 2210729 | 李英健 | 理学 | 物理化学 | 全日制 |
309 | 2210730 | 黎皓宇 | 理学 | 物理化学 | 全日制 |
310 | 2210731 | 张对对 | 理学 | 物理化学 | 全日制 |
311 | 2210732 | 张妍 | 理学 | 物理化学 | 全日制 |
312 | 2210736 | 胡良凯 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
313 | 2210737 | 黄天宇 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
314 | 2210738 | 雷冰 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
315 | 2210741 | 田艺博 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
316 | 2210742 | 薛凯 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
317 | 2210744 | 缪洪升 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
318 | 2210746 | 张诗璇 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
319 | 2210747 | 黄丽娜 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
320 | 2210748 | 王海燕 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
321 | 2210751 | 徐逸梦 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
322 | 2210752 | 胡珊珊 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
323 | 2210753 | 吴雨静 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
324 | 2210754 | 叶盼 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
325 | 2210755 | 于莹莹 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
326 | 2210756 | 刘瑶 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
327 | 2210758 | 侯玉婷 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
328 | 2210759 | 张伊婧 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
329 | 2210760 | 李萌 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
330 | 2210762 | 王丰硕 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
331 | 2210763 | 修梦婷 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
332 | 2210764 | 王尊娟 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
333 | 2210765 | 时景景 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
334 | 2210766 | 余秋雨 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
335 | 2210769 | 戴外从 | 理学 | 生物医学工程 | 全日制 |
336 | 2210771 | 赵越 | 理学 | 生物医学工程 | 全日制 |
337 | 2210772 | 蔡鹏飞 | 理学 | 生物医学工程 | 全日制 |
338 | 2210773 | 郑之裕 | 理学 | 生物医学工程 | 全日制 |
339 | 2210774 | 杜临 | 理学 | 生物医学工程 | 全日制 |
340 | 2210779 | 马巧霖 | 理学 | 生物医学工程 | 全日制 |
341 | 2210782 | 夏婷婷 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
342 | 2210783 | 张开宏 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
343 | 2210784 | 李冰冰 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
344 | 2210785 | 叶涛 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
345 | 2210786 | 戚鹏飞 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
346 | 2210787 | 苏醒 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
347 | 2210788 | 卢自杰 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
348 | 2210790 | 解银庆 | 工学 | 化学工程与技术 | 全日制 |
