东华大学授予硕士学位研究生名单公告(2022年第1次会议)
根据《中华人民共和国学位条例》,经东华大学学位评定委员会2022年3月21日审议通过,决定授予周垂玲等45人经济学硕士学位、董银等16人法学硕士学位、刘茜等22人文学硕士学位、季赟鋆等3人历史学硕士学位、赵政宇等114人理学硕士学位、费君昊等576人工学硕士学位、黄燕梅等108人管理学硕士学位、程金璇等41人艺术学硕士学位、梅鹏等24人工程硕士学位、文悦1人翻译硕士学位、钱文颖等12人工商管理硕士学位、王雅莉等38人公共管理硕士学位、金宇明1人会计硕士学位、袁俊等16人工程管理硕士学位、李昂等67人艺术硕士学位。具体名单如下:
一、学术学位硕士(925人)
序号 | 学号 | 姓名 | 学科门类 | 专业名称 | 备注 |
1 | 2190910 | 刘明辉 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
2 | 2190911 | 潘思述 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
3 | 2190912 | 钱帅 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
4 | 2190913 | 朱宸霄 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
5 | 2190914 | 周子泠 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
6 | 2190915 | 朱如超 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
7 | 2190916 | 田君 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
8 | 2190917 | 胡梦媛 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
9 | 2190918 | 朱海雯 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
10 | 2190919 | 侯俞安 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
11 | 2190920 | 陈鏴文 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
12 | 2190921 | 谢疏影 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
13 | 2190922 | 何依宁 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
14 | 2190923 | 陈骏兰 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
15 | 2190924 | 程义涵 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
16 | 2190925 | 王丽丽 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
17 | 2190926 | 方莹 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
18 | 2190927 | 贺真 | 经济学 | 金融学 | 全日制 |
19 | 2190929 | 马梦杰 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
20 | 2190930 | 连升 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
21 | 2190931 | 徐敏捷 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
22 | 2190932 | 张梦来 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
23 | 2190933 | 胡锦锋 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
24 | 2190934 | 朱丽娟 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
25 | 2190935 | 汪依静 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
26 | 2190936 | 吴晨晨 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
27 | 2190937 | 钟杰 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
28 | 2190938 | 赵越群 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
29 | 2190939 | 朱紫荆 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
30 | 2190940 | 俞洁 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
31 | 2190941 | 周静 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
32 | 2190942 | 孙翔 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
33 | 2190943 | 刘家晖 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
34 | 2190944 | 补瑶 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
35 | 2190945 | 姜子文 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
36 | 2190946 | 林雨茜 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
37 | 2190947 | 陈诗淼 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
38 | 2190948 | 唐丽 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
39 | 2190949 | 李爽 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
40 | 2190950 | 孙倩男 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
41 | 2190951 | 黄思雅 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
42 | 2190952 | 何苗 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
43 | 2190953 | 赵超 | 经济学 | 统计学 | 全日制 |
44 | 319011 | 安萨拉 | 经济学 | 产业经济学 | 全日制 |
45 | 319050 | 周垂玲 | 经济学 | 国际贸易学 | 全日制 |
46 | 2192041 | 张荆京 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
47 | 2192042 | 张鹏 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
48 | 2192043 | 周继舟 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
49 | 2192044 | 雷娇 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
50 | 2192045 | 林勤 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
51 | 2192046 | 苏长恒 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
52 | 2192047 | 牛茹琪 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
53 | 2192048 | 李鸽 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
54 | 2192049 | 沈雪妍 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
55 | 2192050 | 曾璇 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
56 | 2192051 | 方燕 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
57 | 2192052 | 梁静 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
58 | 2192053 | 琚小倩 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
59 | 2192054 | 张志 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
60 | 2192055 | 任美霞 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
61 | 2192056 | 董银 | 法学 | 马克思主义理论 | 全日制 |
62 | 2191791 | 金蝶 | 文学 | 新闻传播学 | 全日制 |
63 | 2191792 | 吴娴 | 文学 | 新闻传播学 | 全日制 |
64 | 2191793 | 李莉 | 文学 | 新闻传播学 | 全日制 |
65 | 2191856 | 蒋金蒙 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
66 | 2191857 | 陈静 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
67 | 2191858 | 张倩倩 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
68 | 2191859 | 陈叶彬 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
69 | 2191860 | 黄怡 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
70 | 2191861 | 顾欣怡 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
71 | 2191862 | 符裕 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
72 | 2191863 | 李相桦 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
73 | 2191864 | 强臻 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
74 | 2191865 | 叶建梅 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
75 | 2191866 | 胡燕 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
76 | 2191867 | 黄敏 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
77 | 2191868 | 侯芳 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
78 | 2191869 | 原金玲 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
79 | 2191870 | 刘诗婷 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
80 | 2191871 | 葛欣怡 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
81 | 2191872 | 李心羽 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
82 | 2191873 | 宋嘉 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
83 | 2191874 | 刘茜 | 文学 | 外国语言文学 | 全日制 |
84 | 2191815 | 孟欣 | 历史学 | 中国史 | 全日制 |
85 | 2191816 | 潘丽婷 | 历史学 | 中国史 | 全日制 |
86 | 2191817 | 季赟鋆 | 历史学 | 中国史 | 全日制 |
87 | 2180496 | 代雪琦 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
88 | 2180520 | 陈丽 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
89 | 2181608 | 曹鹏 | 理学 | 物理学 | 全日制 |
90 | 2190259 | 郑东春 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
91 | 2190260 | 耿继新 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
92 | 2190261 | 唐滋成 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
93 | 2190262 | 张帆 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
94 | 2190264 | 刘笑寒 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
95 | 2190265 | 郝一帆 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
96 | 2190266 | 王彩虹 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
97 | 2190267 | 刘爽 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
98 | 2190268 | 张婷 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
99 | 2190269 | 赵雪 | 理学 | 无机化学 | 全日制 |
100 | 2190270 | 廖建文 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
101 | 2190271 | 梁超文 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
102 | 2190272 | 耿镕镕 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103 | 2190273 | 鲍晨 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
104 | 2190274 | 李笑迎 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
105 | 2190275 | 丁丹宁 | 理学 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
106 | 2190512 | 周健晶 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
107 | 2190513 | 单云 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
108 | 2190514 | 汪大圆 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
109 | 2190515 | 马文静 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
110 | 2190518 | 杨雪 | 理学 | 分析化学 | 全日制 |
111 | 2190523 | 王辉 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
112 | 2190524 | 郗传俊 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
113 | 2190525 | 杨家俊 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
114 | 2190528 | 李王兵 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
115 | 2190530 | 戴育蓓 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
116 | 2190531 | 李心灵 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
117 | 2190533 | 杨秀 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
118 | 2190534 | 李素婉 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
119 | 2190536 | 王聪 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
120 | 2190537 | 王娟 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
121 | 2190538 | 黄思文 | 理学 | 有机化学 | 全日制 |
122 | 2190542 | 黄亚丽 | 理学 | 物理化学 | 全日制 |
123 | 2190543 | 郝莹超 | 理学 | 化学生物学 | 全日制 |
124 | 2190544 | 汤傲 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
125 | 2190545 | 肖树 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
126 | 2190547 | 楼佳栋 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
127 | 2190548 | 王决恒 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
128 | 2190549 | 姜宇 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
129 | 2190552 | 王志强 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
130 | 2190554 | 薛志勇 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
131 | 2190555 | 袁征超 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
132 | 2190556 | 刘银 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
133 | 2190557 | 任丹丹 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
134 | 2190558 | 丁雅馨 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
135 | 2190559 | 包艳艳 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
136 | 2190560 | 董莉 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
137 | 2190562 | 程曼曼 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
138 | 2190563 | 汪楷丽 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
139 | 2190564 | 姜婷婷 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
140 | 2190566 | 李晓彤 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
141 | 2190568 | 徐瑶 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
142 | 2190569 | 李秀 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
143 | 2190570 | 张小妮 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
144 | 2190572 | 李慧娟 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
145 | 2190574 | 代红生 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
146 | 2190576 | 叶玉函 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
147 | 2190580 | 李昌盛 | 理学 | 生物医学工程(理学) | 全日制 |
148 | 2190581 | 楚运通 | 理学 | 生物医学工程(理学) | 全日制 |
149 | 2190582 | 哈玉杰 | 理学 | 生物医学工程(理学) | 全日制 |
150 | 2190583 | 李海燕 | 理学 | 生物医学工程(理学) | 全日制 |
151 | 2190585 | 汤晓涵 | 理学 | 生物医学工程(理学) | 全日制 |
152 | 2191726 | 陈雨露 | 理学 | 基础数学 | 全日制 |
153 | 2191727 | 陈香小 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
154 | 2191728 | 丁畅 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
155 | 2191730 | 方晓彤 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
156 | 2191733 | 沈乐怡 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
157 | 2191734 | 彭也洵 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
158 | 2191735 | 肖渊琰 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
159 | 2191736 | 陈佳颖 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
160 | 2191737 | 陈维维 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
161 | 2191739 | 翟苗苗 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
162 | 2191740 | 孙婷婷 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
163 | 2191741 | 陈旭 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
164 | 2191742 | 余蕾 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
165 | 2191743 | 王慧慧 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
166 | 2191744 | 李凤 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
167 | 2191745 | 陈纯 | 理学 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
168 | 2191746 | 王帆顺 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
169 | 2191747 | 王瑞 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
170 | 2191748 | 王枫杰 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
171 | 2191749 | 閤华珍 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
172 | 2191750 | 郭融融 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
173 | 2191751 | 夏黎蓉 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
174 | 2191754 | 姜晓盼 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
175 | 2191755 | 杨婷 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
176 | 2191756 | 孔汕汕 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
177 | 2191757 | 李颍 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
178 | 2191758 | 伍陈晨 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
179 | 2191759 | 王玉鑫 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
180 | 2191760 | 杨敏 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
181 | 2191761 | 黄淮豫 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
182 | 2191762 | 庄茹 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
183 | 2191763 | 韩宁 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
184 | 2191764 | 张娴 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
185 | 2191765 | 钟文彬 | 理学 | 应用数学 | 全日制 |
186 | 2191767 | 陈源生 | 理学 | 物理学 | 全日制 |
187 | 2191769 | 吴集盾 | 理学 | 物理学 | 全日制 |
188 | 2191770 | 冷铭江 | 理学 | 物理学 | 全日制 |
189 | 2191771 | 王燕飞 | 理学 | 物理学 | 全日制 |
190 | 2191772 | 李妍 | 理学 | 物理学 | 全日制 |
191 | 2191773 | 金源积 | 理学 | 物理学 | 全日制 |
192 | 2191819 | 瞿小健 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
193 | 2191820 | 余子豫 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
194 | 2191821 | 朱一帆 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
195 | 2191822 | 何沁 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
196 | 2191823 | 江小莉 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
197 | 2191824 | 张曼 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
198 | 2191826 | 叶嘉琪 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
199 | 2191827 | 苑艺馨 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
200 | 2191828 | 赵政宇 | 理学 | 科学技术史 | 全日制 |
201 | 2171626 | 阎蒋伟 | 工学 | 光学工程 | 全日制 |
202 | 2180075 | 刘东妮 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
203 | 2181090 | 封端佩 | 工学 | 服装设计与工程 | 全日制 |
204 | 2181332 | 李祥健 | 工学 | 控制科学与工程 | 全日制 |
205 | 2181744 | 杜坷坷 | 工学 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
206 | 2190001 | 郑依铭 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
207 | 2190002 | 石凌翔 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
208 | 2190003 | 马海理 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
209 | 2190004 | 段明汗 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
210 | 2190005 | 陈克 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
211 | 2190006 | 李旭伟 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
212 | 2190008 | 胡雪峰 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
213 | 2190011 | 黄河 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
214 | 2190012 | 孙雨晴 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
215 | 2190014 | 程明丽 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
216 | 2190015 | 张宇 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
217 | 2190016 | 王锦琪 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
218 | 2190017 | 施朝禾 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
219 | 2190018 | 高咏珊 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
220 | 2190019 | 郑硕 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
221 | 2190021 | 任钦 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
222 | 2190022 | 汪超 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
223 | 2190023 | 何泽波 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
224 | 2190024 | 刘岩 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
225 | 2190025 | 向睿芳 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
226 | 2190026 | 王霖琳 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
227 | 2190027 | 严月萍 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
228 | 2190028 | 李绿 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
229 | 2190029 | 付诗 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
230 | 2190030 | 谭由之 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
231 | 2190031 | 贾梦晴 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
232 | 2190032 | 石佳 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
233 | 2190033 | 刘倩 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
234 | 2190034 | 张荣妍 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
235 | 2190035 | 宋文静 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
236 | 2190036 | 张慧媛 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
237 | 2190039 | 江妮 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
238 | 2190041 | 林佳娴 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
239 | 2190042 | 冯兰兰 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
240 | 2190044 | 鲁文静 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
241 | 2190047 | 李华 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
242 | 2190048 | 时香凝 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
243 | 2190049 | 任彩娟 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
244 | 2190051 | 王金玉 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
245 | 2190052 | 林谷雨 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
246 | 2190053 | 程毓 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
247 | 2190054 | 邹艳玲 | 工学 | 纺织工程 | 全日制 |
248 | 2190056 | 黄伟 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
249 | 2190058 | 张鑫 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
250 | 2190059 | 周智勇 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
251 | 2190060 | 李鑫 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
252 | 2190062 | 张盛才 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
253 | 2190063 | 齐枫枫 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
254 | 2190066 | 庞优 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
255 | 2190067 | 陈菡冰 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
256 | 2190068 | 张芝畅 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
257 | 2190069 | 赫爽 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
258 | 2190070 | 张婷婷 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
259 | 2190071 | 王亦涵 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
260 | 2190072 | 祖遥 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
261 | 2190073 | 吴燕金 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
262 | 2190074 | 安亦锦 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
263 | 2190075 | 王佳珺 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
264 | 2190076 | 叶先红 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
265 | 2190079 | 吴梓慧 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
266 | 2190080 | 姚文丽 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
267 | 2190081 | 许钰青 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
268 | 2190083 | 赵嘉颖 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
269 | 2190084 | 张鑫 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
270 | 2190085 | 曹晓艳 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
271 | 2190086 | 程亚男 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
272 | 2190091 | 谢咏欣 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
273 | 2190092 | 许寒月 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
274 | 2190093 | 宋楠凯 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
275 | 2190094 | 马博文 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
276 | 2190096 | 康浚仪 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
277 | 2190097 | 阮心怡 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
278 | 2190098 | 王梦诗 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
279 | 2190099 | 代宏宇 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
280 | 2190101 | 朱莹 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
281 | 2190102 | 王运红 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
282 | 2190103 | 李二红 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
283 | 2190105 | 周柯妤 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
284 | 2190106 | 洪凌云 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
285 | 2190107 | 吴迪 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
286 | 2190110 | 高娅娅 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
287 | 2190112 | 陈景秀 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
288 | 2190113 | 许宛平 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
289 | 2190114 | 蔡玲玲 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
290 | 2190115 | 邓临风 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
291 | 2190116 | 刘玉敏 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
292 | 2190118 | 李博澜 | 工学 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 |
293 | 2190120 | 王珏 | 工学 | 数字化纺织工程 | 全日制 |
294 | 2190122 | 张哲源 | 工学 | 数字化纺织工程 | 全日制 |
295 | 2190123 | 熊巧玲 | 工学 | 数字化纺织工程 | 全日制 |
296 | 2190127 | 李晓婧 | 工学 | 纺织生物材料与技术 | 全日制 |
297 | 2190128 | 韩佳蕊 | 工学 | 纺织生物材料与技术 | 全日制 |
298 | 2190130 | 王茜 | 工学 | 纺织生物材料与技术 | 全日制 |
299 | 2190134 | 马清云 | 工学 | 纺织生物材料与技术 | 全日制 |
300 | 2190135 | 张惠茹 | 工学 | 纺织生物材料与技术 | 全日制 |
301 | 2190136 | 曾羽佳 | 工学 | 纺织生物材料与技术 | 全日制 |
302 | 2190139 | 薛凌明 | 工学 | 纺织复合材料 | 全日制 |
303 | 2190140 | 陈龙 | 工学 | 纺织复合材料 | 全日制 |
304 | 2190141 | 朱裕平 | 工学 | 纺织复合材料 | 全日制 |
305 | 2190144 | 申鹏飞 | 工学 | 纺织复合材料 | 全日制 |
306 | 2190145 | 王先衬 | 工学 | 纺织复合材料 | 全日制 |
307 | 2190146 | 戚瑞瑞 | 工学 | 纺织复合材料 | 全日制 |
308 | 2190150 | 董改革 | 工学 | 非织造材料与工程 | 全日制 |
309 | 2190151 | 陈谢宇 | 工学 | 非织造材料与工程 | 全日制 |
310 | 2190153 | 邱雪宁 | 工学 | 非织造材料与工程 | 全日制 |
311 | 2190155 | 李金瑞 | 工学 | 非织造材料与工程 | 全日制 |
312 | 2190156 | 胡永 | 工学 | 非织造材料与工程 | 全日制 |
313 | 2190157 | 熊晨 | 工学 | 非织造材料与工程 | 全日制 |
314 | 2190158 | 鲁谦之 | 工学 | 非织造材料与工程 | 全日制 |
315 | 2190159 | 李小含 | 工学 | 非织造材料与工程 | 全日制 |
316 | 2190276 | 郑一帆 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
317 | 2190277 | 阳泽濠 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
318 | 2190280 | 瞿明城 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
319 | 2190281 | 陆承志 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
320 | 2190282 | 林国威 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
321 | 2190285 | 芦风正 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
322 | 2190286 | 代璐 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
323 | 2190287 | 张媛媛 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
324 | 2190288 | 缪泊雯 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
325 | 2190289 | 吕佳钰 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
326 | 2190290 | 张伊帆 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
327 | 2190292 | 韩文娟 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
328 | 2190293 | 薛文英 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
329 | 2190294 | 闫晓莹 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
330 | 2190295 | 吴梦晴 | 工学 | 材料物理与化学 | 全日制 |
331 | 2190296 | 梁帅卡 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
332 | 2190300 | 何宇飞 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
333 | 2190301 | 朱李伟 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
334 | 2190305 | 陈爱龙 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
335 | 2190307 | 沙洲 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
336 | 2190308 | 施涵 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
337 | 2190309 | 周昉 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
338 | 2190311 | 熊健 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
339 | 2190313 | 周大旺 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
340 | 2190314 | 顾崇飞 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
341 | 2190316 | 陈琪 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
342 | 2190317 | 贡永青 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
343 | 2190322 | 严天保 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
344 | 2190324 | 金亮 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
345 | 2190326 | 孙浩瀚 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
346 | 2190327 | 李强 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
347 | 2190328 | 毕泽家 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
348 | 2190330 | 闫坦 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
349 | 2190331 | 胡皓东 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
350 | 2190335 | 卢肖 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
351 | 2190336 | 田婧 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
352 | 2190339 | 瞿同庆 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
353 | 2190340 | 胡越 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
354 | 2190341 | 肖娴 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
355 | 2190343 | 张小双 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
356 | 2190344 | 顾继萍 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
357 | 2190345 | 袁春顺 | 工学 | 材料学 | 全日制 |
